Scoreboard for Qld Kids Fishing Classic- Sept/Oct
Most Fish
Species: All Species
3-7yrs
| Participant Name | Number of Catches | |
|---|---|---|
| 1 | Symphyllia Rutherford | 212 |
| 2 | Marledu Dufficy | 78 |
| 3 | Myles Asiata | 67 |
| 4 | Ryder Hannant | 26 |
| 5 | Theo Pearce | 20 |
| 6 | Annie NordlingMaclean | 17 |
| 7 | Theodore Coyle | 14 |
| 8 | Colton Chapman | 14 |
| 9 | Shelby Robinson | 9 |
| 10 | Baskin Worth | 9 |
| 11 | Occy Kent | 8 |
| 12 | Quinn Cairncrosses | 5 |
| 13 | William Murdoch | 4 |
| 14 | Ari Cairncross | 2 |
8-12yrs
| Participant Name | Number of Catches | |
|---|---|---|
| 1 | rani Ridgeway | 190 |
| 2 | Connor Petersen | 118 |
| 3 | Dexter Royle | 109 |
| 4 | August Asiata | 74 |
| 5 | Jensen Blake | 70 |
| 6 | Alex Graham | 49 |
| 7 | Charlie Darvall | 39 |
| 8 | Xavier Clifford | 38 |
| 9 | Zoe Clifford | 36 |
| 10 | Gary Trudgett | 35 |
| 11 | Atlas-oliver Sheppard | 28 |
| 12 | Leo Ralph-Walker | 26 |
| 13 | Axel Ralph-Walker | 26 |
| 14 | Cooper van Alphen | 25 |
| 15 | Cooper Graham | 22 |
| 16 | Brock Cash | 22 |
| 17 | Kai Kubler | 18 |
| 18 | kobi Lameree | 16 |
| 19 | Wyatt Chapman | 14 |
| 20 | Hunter Kent | 13 |
Page 1 of 2
13-17yrs
| Participant Name | Number of Catches | |
|---|---|---|
| 1 | Jayden Ridgeway | 137 |
| 2 | Connor ridgeway | 110 |
| 3 | Cooper Falovic | 99 |
| 4 | Beau Inglis | 88 |
| 5 | Nate Willcox | 70 |
| 6 | Tara Lohse | 37 |
| 7 | Ethan Paterson | 35 |
| 8 | Tyler Ridgeway | 34 |
| 9 | Tex Stoll | 30 |
| 10 | Cruz Clarke | 21 |
| 11 | Noah Osborne | 19 |
| 12 | Travis Bayley | 16 |
| 13 | Henry Hopper | 13 |
| 14 | Izak Dauncey | 11 |
| 15 | Dean Malahoff | 10 |
| 16 | Evie Sonnenburg | 9 |
| 17 | Blake Dyson-Hinds | 8 |
| 18 | Tyler Kellett | 7 |
| 19 | Jakeb Dauncey | 7 |
| 20 | Ryker Weir | 7 |
Page 1 of 2
Most Species
Species: All Species
3-7yrs
| Participant Name | Unique Species | |
|---|---|---|
| 1 | Symphyllia Rutherford | 34 |
| 2 | Marledu Dufficy | 20 |
| 3 | Myles Asiata | 14 |
| 4 | Ryder Hannant | 9 |
| 5 | Occy Kent | 7 |
| 6 | Shelby Robinson | 6 |
| 7 | Theodore Coyle | 6 |
| 8 | Theo Pearce | 5 |
| 9 | William Murdoch | 4 |
| 10 | Baskin Worth | 3 |
| 11 | Annie NordlingMaclean | 3 |
| 12 | Quinn Cairncrosses | 3 |
| 13 | Ari Cairncross | 2 |
| 14 | Colton Chapman | 1 |
8-12yrs
| Participant Name | Unique Species | |
|---|---|---|
| 1 | rani Ridgeway | 32 |
| 2 | Jensen Blake | 25 |
| 3 | Leo Ralph-Walker | 16 |
| 4 | Dexter Royle | 16 |
| 5 | Alex Graham | 15 |
| 6 | Axel Ralph-Walker | 15 |
| 7 | Gary Trudgett | 15 |
| 8 | Zoe Clifford | 13 |
| 9 | Cooper van Alphen | 12 |
| 10 | Hunter Kent | 10 |
| 11 | Cooper Graham | 10 |
| 12 | Charlie Darvall | 10 |
| 13 | Xavier Clifford | 10 |
| 14 | Charlotte Coyle | 8 |
| 15 | August Asiata | 8 |
| 16 | Kai Kubler | 6 |
| 17 | Connor Petersen | 6 |
| 18 | Harvey Edwards | 5 |
| 19 | Megan Love | 4 |
| 20 | Tyler Hoare | 4 |
Page 1 of 2
13-17yrs
| Participant Name | Unique Species | |
|---|---|---|
| 1 | Jayden Ridgeway | 35 |
| 2 | Nate Willcox | 28 |
| 3 | Connor ridgeway | 25 |
| 4 | Beau Inglis | 22 |
| 5 | Tyler Ridgeway | 13 |
| 6 | Tara Lohse | 11 |
| 7 | Cooper Falovic | 9 |
| 8 | Ethan Paterson | 9 |
| 9 | Cruz Clarke | 7 |
| 10 | Evie Sonnenburg | 6 |
| 11 | Dean Malahoff | 5 |
| 12 | Noah Osborne | 5 |
| 13 | Henry Hopper | 5 |
| 14 | Marley Neilan | 4 |
| 15 | Izak Dauncey | 4 |
| 16 | Isaac Robinson | 3 |
| 17 | Tyler Kellett | 3 |
| 18 | Jakeb Dauncey | 3 |
| 19 | Ryker Weir | 3 |
| 20 | Matthijs Lambert | 2 |
Page 1 of 2
Bream
Species: Yellowfin bream, Pikey bream, Tarwhine
3-7yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Symphyllia Rutherford | 731 |
| 2 | Marledu Dufficy | 680 |
| 3 | Annie NordlingMaclean | 622 |
| 4 | Theo Pearce | 595 |
| 5 | Myles Asiata | 570 |
| 6 | Shelby Robinson | 560 |
| 7 | Ryder Hannant | 540 |
| 8 | Quinn Cairncrosses | 523 |
| 9 | Theodore Coyle | 420 |
| 10 | William Murdoch | 290 |
| 11 | Baskin Worth | 240 |
8-12yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Cooper van Alphen | 704 |
| 2 | Atlas-oliver Sheppard | 685 |
| 3 | rani Ridgeway | 650 |
| 4 | August Asiata | 620 |
| 5 | Charlie Darvall | 615 |
| 6 | Alex Graham | 610 |
| 7 | Xavier Clifford | 602 |
| 8 | Kai Kubler | 578 |
| 9 | Zoe Clifford | 574 |
| 10 | kobi Lameree | 555 |
| 11 | Gary Trudgett | 555 |
| 12 | Leo Ralph-Walker | 550 |
| 13 | Brock Cash | 530 |
| 14 | Harvey Edwards | 518 |
| 15 | Ethan Rhodes | 490 |
| 16 | Hunter Kent | 471 |
| 17 | Jensen Blake | 438 |
| 18 | Charlotte Coyle | 430 |
| 19 | Spencer Cairncrosses | 430 |
| 20 | Axel Ralph-Walker | 405 |
Page 1 of 2
13-17yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Nate Willcox | 699 |
| 2 | Tex Stoll | 690 |
| 3 | Beau Inglis | 675 |
| 4 | Cruz Clarke | 670 |
| 5 | Cooper Falovic | 625 |
| 6 | Blake Dyson-Hinds | 620 |
| 7 | Connor ridgeway | 610 |
| 8 | Jayden Ridgeway | 600 |
| 9 | Roman Doan | 580 |
| 10 | Matthijs Lambert | 546 |
| 11 | Zack Groves | 520 |
| 12 | Tyler Ridgeway | 510 |
| 13 | Tara Lohse | 478 |
| 14 | Noah Osborne | 465 |
| 15 | Dean Malahoff | 430 |
| 16 | Isaac Robinson | 410 |
| 17 | Ethan Paterson | 385 |
| 18 | Ryker Weir | 320 |
| 19 | Evie Sonnenburg | 305 |
| 20 | Henry Hopper | 290 |
Whiting
Species: Goldenline whiting, Northern whiting, Sand whiting, Trumpeter whiting
3-7yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Theo Pearce | 690 |
| 2 | Marledu Dufficy | 670 |
| 3 | Occy Kent | 593 |
| 4 | Annie NordlingMaclean | 515 |
| 5 | Myles Asiata | 500 |
| 6 | Symphyllia Rutherford | 434 |
8-12yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Brock Cash | 730 |
| 2 | Dexter Royle | 720 |
| 3 | rani Ridgeway | 715 |
| 4 | Harvey Edwards | 680 |
| 5 | Zoe Clifford | 621 |
| 6 | Cooper van Alphen | 595 |
| 7 | kobi Lameree | 560 |
| 8 | Logan Dreyer | 380 |
| 9 | Rhys Nichol | 350 |
| 10 | Leo Ralph-Walker | 330 |
| 11 | Xavier Clifford | 300 |
| 12 | Axel Ralph-Walker | 265 |
| 13 | Charlie Darvall | 252 |
| 14 | Owen Hotchkiss | 250 |
| 15 | Henry Moore | 200 |
13-17yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Tyler Ridgeway | 770 |
| 2 | Connor ridgeway | 711 |
| 3 | Nate Willcox | 696 |
| 4 | Jayden Ridgeway | 653 |
| 5 | Henry Hopper | 630 |
| 6 | Evie Sonnenburg | 594 |
| 7 | Cruz Clarke | 565 |
| 8 | Ethan Paterson | 552 |
| 9 | Cooper Falovic | 520 |
| 10 | Beau Inglis | 490 |
| 11 | Tara Lohse | 444 |
| 12 | Noah Osborne | 417 |
| 13 | Marley Neilan | 340 |
| 14 | Tom Caldwell | 270 |
| 15 | Ryker Weir | 260 |
| 16 | Isaac Robinson | 169 |
Flathead
Species: Bartail flathead, Dusky flathead, Northern sand flathead, Yellowtail flathead
3-7yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Theo Pearce | 1035 |
| 2 | Symphyllia Rutherford | 825 |
| 3 | William Murdoch | 530 |
| 4 | Annie NordlingMaclean | 460 |
| 5 | Marledu Dufficy | 400 |
| 6 | Occy Kent | 380 |
8-12yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | rani Ridgeway | 1115 |
| 2 | August Asiata | 1100 |
| 3 | Cooper van Alphen | 1062 |
| 4 | Harvey Edwards | 1040 |
| 5 | Dexter Royle | 1015 |
| 6 | Gary Trudgett | 730 |
| 7 | Rhys Nichol | 530 |
| 8 | Cooper Yeo | 450 |
| 9 | Atlas-oliver Sheppard | 380 |
| 10 | Barnaby Moore-Barton | 320 |
| 11 | Henry Moore | 300 |
13-17yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Tyler Kellett | 1315 |
| 2 | Beau Inglis | 1250 |
| 3 | Nate Willcox | 1220 |
| 4 | Jayden Ridgeway | 1205 |
| 5 | Cruz Clarke | 1180 |
| 6 | Ryker Weir | 1115 |
| 7 | Ethan Paterson | 1098 |
| 8 | Henry Hopper | 1030 |
| 9 | Connor ridgeway | 980 |
| 10 | Izak Dauncey | 890 |
| 11 | Gene Puckering | 550 |
| 12 | Cooper Falovic | 540 |
| 13 | Tyler Ridgeway | 428 |
Carp
Species: Carp
3-7yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Colton Chapman | 1202 |
8-12yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Wyatt Chapman | 1370 |
| 2 | Megan Love | 950 |
| 3 | Dexter Royle | 625 |
| 4 | Mitchell Lubomirski | 598 |
13-17yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Jye Pascoe | 1250 |
| 2 | Tyler Kellett | 850 |
| 3 | Eli Bleakley | 570 |
Tilapia
Species: Tilapia (Mozambique), Tilapia (spotted)
3-7yrs
| Participant Name |
|---|
8-12yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | rani Ridgeway | 695 |
| 2 | Connor Petersen | 644 |
| 3 | Jensen Blake | 272 |
13-17yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Eli Bleakley | 810 |
| 2 | Travis Bayley | 796 |
| 3 | Noah Osborne | 735 |
| 4 | Tyler Ridgeway | 725 |
| 5 | Connor ridgeway | 690 |
| 6 | Eli Pascoe | 435 |
| 7 | Cooper Falovic | 400 |
| 8 | Matthijs Lambert | 335 |
| 9 | Jayden Ridgeway | 265 |
Freshwster Catfish/Eeltailed Catfish
Species: Forktail Catfish, Eel-tailed Catfish, Freshwater catfish
3-7yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Ari Cairncross | 1013 |
| 2 | Shelby Robinson | 410 |
8-12yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Cooper van Alphen | 1193 |
| 2 | Julian Tewes | 950 |
| 3 | Dexter Royle | 930 |
| 4 | Connor Petersen | 880 |
| 5 | Leo Ralph-Walker | 755 |
| 6 | Cooper Graham | 670 |
| 7 | Axel Ralph-Walker | 640 |
| 8 | Alex Graham | 640 |
| 9 | Zaidyn Jackson | 556 |
| 10 | Archie McConville | 528 |
| 11 | Jensen Blake | 470 |
| 12 | Max McConville | 470 |
| 13 | Charlie Darvall | 460 |
| 14 | rani Ridgeway | 445 |
| 15 | Megan Love | 353 |
| 16 | Zoe Clifford | 340 |
| 17 | Gary Trudgett | 225 |
13-17yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Beau Inglis | 1030 |
| 2 | Travis Bayley | 991 |
| 3 | Reaghan Dreyer | 560 |
| 4 | Nate Willcox | 490 |
| 5 | Jayden Ridgeway | 440 |
Javelin
Species: Barred javelin, Silver javelin, Blotched Javelin
3-7yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Symphyllia Rutherford | 884 |
| 2 | Theodore Coyle | 310 |
8-12yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Brock Cash | 860 |
| 2 | Axel Ralph-Walker | 640 |
| 3 | Cooper van Alphen | 620 |
| 4 | Leo Ralph-Walker | 610 |
| 5 | rani Ridgeway | 605 |
| 6 | Zoe Clifford | 585 |
| 7 | Xavier Clifford | 527 |
| 8 | Gary Trudgett | 510 |
| 9 | Cooper Graham | 440 |
| 10 | Rico Okuyama | 440 |
| 11 | Leo Okuyama | 430 |
| 12 | Jensen Blake | 408 |
| 13 | Charlie Darvall | 358 |
| 14 | Charlotte Coyle | 290 |
13-17yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Tyler Ridgeway | 630 |
| 2 | Connor ridgeway | 625 |
| 3 | Beau Inglis | 550 |
| 4 | Evie Sonnenburg | 319 |
| 5 | Nate Willcox | 310 |
| 6 | Dean Malahoff | 250 |
| 7 | Tara Lohse | 210 |
| 8 | Cooper Falovic | 170 |
Snapper
Species: Snapper
3-7yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Marledu Dufficy | 790 |
| 2 | Myles Asiata | 740 |
| 3 | Quinn Cairncrosses | 590 |
| 4 | Theo Pearce | 505 |
8-12yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Vivian Janson | 1130 |
| 2 | August Asiata | 670 |
| 3 | kobi Lameree | 480 |
| 4 | rani Ridgeway | 437 |
| 5 | Charlie Darvall | 435 |
13-17yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Jakeb Dauncey | 1790 |
| 2 | Izak Dauncey | 1745 |
| 3 | Nate Willcox | 716 |
| 4 | Jayden Ridgeway | 410 |
| 5 | Connor ridgeway | 225 |
| 6 | Tyler Ridgeway | 212 |
Barramundi
Species: Barramundi
3-7yrs
| Participant Name |
|---|
8-12yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Leo Okuyama | 630 |
13-17yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Tyler Kellett | 1775 |
Australian Bass
Species: Australian bass
3-7yrs
| Participant Name |
|---|
8-12yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Megan Love | 804 |
| 2 | Samuel Scarlett | 230 |
13-17yrs
| Participant Name | Total Length (mm) | |
|---|---|---|
| 1 | Jye Pascoe | 880 |
| 2 | Jakeb Dauncey | 790 |
| 3 | Izak Dauncey | 729 |
| 4 | Beau Inglis | 340 |